ICMGでは、AIによるグローバル人材のアセスメント・特性分析の有効性を実感していただくために、小規模・特別割引料金での実証実験調査を提供させていただくことになりました。この機に、是非AIを活用した人材分析の有効性を検証・ご確認ください。
開催概要
お申込み下記の「お申込み」よりご登録をお願い致します。
スケジュール | ・申込〆切:2019年10月10日(木)17:00 ・アンケート実施期間:2019年10月1日(火)~10月31日(金) ・調査結果報告:2019年11月初旬より調査終了順に実施予定 |
---|---|
分析内容 | <個人分析> アセスメント対象者の職務行動特性、学習特性、グローバル人材としての強み・弱み・グローバル実践力強化ポイントなど <企業分析> 他社比較による人材特性(強み/弱み)など |
調査方法 | WEBサイトによる無記名のアンケート調査 *弊社からはID/PWを参加企業様宛に発行します。IDと個人の紐づけは参加企業様内のみで実施・管理し、弊社では一切の個人情報を入手しません。 *アンケート回答に要する時間は概ね10~15分前後で、スマートフォン等対応 |
募集社数 | 10社(先着順) |
参加費用 | <基本費用> 50,000円(10名までのアセスメント) <追加費用> 50,000円/10名(最大100名まで追加可能) ※1名単位での参加・追加は受け付けておりません。 |
調査の流れ | 1.お申込み ⇒ 2.契約書締結/対象者選定・通知 ⇒ 3.WEBサーベイ実施 ⇒ 4.分析/報告書作成 ⇒ 5.報告 詳しくは、こちらのパンフレットをご参照ください。 |
お問い合わせ | 株式会社ICMG(担当:田中・木村) Tel:03-6858-3211 / Mail:icm_mrc@icmg.co.jp |
申込を終了いたしました
Please follow and like us!: